Düşük safsızlık ve yüksek reaktivite hızı, yüksek beyazlık ve yüksek CaO aktifliği kirecimizin en belirgin özellikleridir. Bakteri, mikropla mücadelede etkindir.
| Ambalaj Şekli | 25 Kg kraft torba |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| AKTİF Ca(OH)2 (%) | 90,00-93,00 |
| TOPLAM CaO (%) | 71,00-73,00 |
| NEM (%) | 0,50-1,00 |
| SiO2 (%) | 0,00-0,10 |
| MgO (%) | 0,20-0,40 |
| SO3 (%) | 0,10-0,30 |
| R2O3 (%) | 0,10-0,20 |
